貸マンション 目黒区 柿の木坂1丁目 (都立大学駅) 3階 2LDK
賃料 | 26.5万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 都立大学駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目 | ||||
築年月 | 2018年5月(築6年7ヶ月) | 面積 | 53.20㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 二人入居可 2面採光 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 都立大学駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 学芸大学駅 徒歩20分 東急大井町線 / 自由が丘駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 26.5万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内消毒費:16,500円、 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 25,000円 |
維持費等 | 安心サポート:1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 2口コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 ダウンライト インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:月額総賃料等の50%、継続保証料:1年毎に1万円 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 5.5・5.2 LDK 12.4) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 53.20㎡ | 階建/階 | 5階建/3階 |
築年月 | 2018年5月(築6年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984138986 | ||
情報公開日 | 2024/11/10 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホームメイトFC亀戸店/(株)EG Service
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/亀戸 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江東区亀戸6丁目58-10 亀戸ガイビル8階
- TEL:
- 03-5875-1130
- FAX:
- 03-5875-1137
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第98169号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。