貸事務所(一部) フロンティアグラン西新宿 6階
賃料 | 713.4万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 京王線 / 初台駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目 | ||||
築年月 | 1990年3月(築34年10ヶ月) | 使用部分面積 | 630.58㎡ | 坪数
/坪 単価 |
190.74坪/3.74万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 初台駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 都庁前駅 徒歩9分 都営大江戸線 / 西新宿五丁目駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 713.4万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 3.74万円 |
建物名・部屋番号 | フロンティアグラン西新宿 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 有人警備 OAフロア リフォーム デザイナーズ 24時間セキュリティー 耐震構造(新耐震基準) 天井高2.5m以上 | ||
設備 | 荷積みスペース エアコン2台以上 非接触型ICカードキー エレベーター2基以上 人荷用エレベーター 給湯 セントラル 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証会社加入料:賃料 6 ヶ月 × 5% × 契約年数 施設内会議室 家具・什器付きのセットアップオフィス |
使用部分面積 | 630.58㎡ | 坪数 | 190.74坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1990年3月(築34年10ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年02月 トイレ 給湯器 ■内装:2023年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2023年02月 外壁 ■共用部の大規模修繕工事:2023年02月 エントランス、廊下、エレベーターホール、お手洗い、給湯室 |
||
建階/ 階 | 地上12階地下3階建/6階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 50,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 5,000円/月 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 予定 2024年12月下旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6978394663 | ||
情報公開日 | 2024/10/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホームメイトFC亀戸店/(株)EG Service
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/亀戸 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江東区亀戸6丁目58-10 亀戸ガイビル8階
- TEL:
- 03-5875-1130
- FAX:
- 03-5875-1137
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第98169号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。